Stand: 09.01.2010 - 18:24 Uhr.
| 2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | |||||||||
| Lindhauer Martin 236, Heller Horst Dieter 181, Löhr Heinz Gerd 256 | 121 | 673 | ||||||||
| 2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 38 | 47 | 43 | 43 | 43 | 42 | 256 | |
| 2. | Lindhauer, Martin | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 39 | 42 | 39 | 35 | 34 | 47 | 236 | |
| 3. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 43 | 43 | 32 | 41 | 32 | 34 | 225 | |
| 2.45.50 Zentralfeuerpistole .30/.38 Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Löhr, Heinz Gerd | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 46 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 256 | |
| 2. | Grünewald, Rainer | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 34 | 46 | 35 | 46 | 27 | 41 | 229 | |
| 3. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 41 | 36 | 35 | 30 | 38 | 37 | 217 | |
| 4. | Helten, Rüdiger | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 30 | 31 | 18 | 32 | 38 | 34 | 183 | |
| 5. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 31 | 35 | 35 | 26 | 24 | 30 | 181 | |
| 6. | Orth, Ralph | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 26 | 25 | 33 | 36 | 28 | 30 | 178 | |
| 7. | Winzen, Rolf | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 37 | 23 | 25 | 19 | 17 | 19 | 140 | |
| 8. | Leppkes, Hans Herbert | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 22 | 20 | 25 | 17 | 23 | 32 | 139 | |
| 9. | Görtz, Horst | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 36 | 30 | 38 | 18 | 122 | |||
| z.Q. | TURNWALD, Jörg | KREF | 271 | |||||||
| z.Q. | RHEINGANS, Jörg | POL | 242 | |||||||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08